| 05/01 (Thu) | 52 |  |
| 05/02 (Fri) | 65 |  |
| 05/03 (Sat) | 66 |  |
| 05/04 (Sun) | 62 |  |
| 05/05 (Mon) | 95 |  |
| 05/06 (Tue) | 66 |  |
| 05/07 (Wed) | 59 |  |
| 05/08 (Thu) | 65 |  |
| 05/09 (Fri) | 71 |  |
| 05/10 (Sat) | 71 |  |
| 05/11 (Sun) | 63 |  |
| 05/12 (Mon) | 77 |  |
| 05/13 (Tue) | 52 |  |
| 05/14 (Wed) | 33 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/11 | 1,405 | 47 |  |
| 2002/12 | 4,981 | 161 |  |
|
| 2003/01 | 4,525 | 146 |  |
| 2003/02 | 4,363 | 156 |  |
| 2003/03 | 5,368 | 173 |  |
| 2003/04 | 5,212 | 174 |  |
| 2003/05 | 6,076 | 196 |  |
| 2003/06 | 5,890 | 196 |  |
| 2003/07 | 5,836 | 188 |  |
| 2003/08 | 5,292 | 171 |  |
| 2003/09 | 5,194 | 173 |  |
| 2003/10 | 5,450 | 176 |  |
| 2003/11 | 5,235 | 175 |  |
| 2003/12 | 5,388 | 174 |  |
|
| 2004/01 | 5,444 | 176 |  |
| 2004/02 | 5,041 | 174 |  |
| 2004/03 | 6,336 | 204 |  |
| 2004/04 | 5,996 | 200 |  |
| 2004/05 | 6,159 | 199 |  |
| 2004/06 | 6,752 | 225 |  |
| 2004/07 | 6,697 | 216 |  |
| 2004/08 | 6,131 | 198 |  |
| 2004/09 | 6,026 | 201 |  |
| 2004/10 | 6,746 | 218 |  |
| 2004/11 | 7,143 | 238 |  |
| 2004/12 | 6,643 | 214 |  |
|
| 2005/01 | 6,085 | 196 |  |
| 2005/02 | 5,547 | 198 |  |
| 2005/03 | 6,454 | 208 |  |
| 2005/04 | 6,358 | 212 |  |
| 2005/05 | 6,573 | 212 |  |
| 2005/06 | 6,153 | 205 |  |
| 2005/07 | 6,516 | 210 |  |
| 2005/08 | 6,057 | 195 |  |
| 2005/09 | 6,053 | 202 |  |
| 2005/10 | 6,306 | 203 |  |
| 2005/11 | 5,735 | 191 |  |
| 2005/12 | 5,143 | 166 |  |
|
| 2006/01 | 5,332 | 172 |  |
| 2006/02 | 4,791 | 171 |  |
| 2006/03 | 5,663 | 183 |  |
| 2006/04 | 5,451 | 182 |  |
| 2006/05 | 1,701 | 55 |  |
| 2006/09 | 374 | 12 |  |
| 2006/05 | 3,211 | 104 |  |
| 2006/06 | 4,462 | 149 |  |
| 2006/07 | 5,122 | 165 |  |
| 2006/08 | 4,703 | 152 |  |
| 2006/09 | 3,657 | 122 |  |
|
| 2000/01 | 6 | 0 |  |
|
| 2006/09 | 59 | 2 |  |
|
| 2000/01 | 8 | 0 |  |
|
| 2006/09 | 20 | 1 |  |
| 2006/10 | 703 | 23 |  |
|
| 2000/01 | 2 | 0 |  |
|
| 2007/10 | 211 | 7 |  |
|
| 2006/10 | 1,716 | 55 |  |
|
| 2000/01 | 3 | 0 |  |
|
| 2006/10 | 1,216 | 39 |  |
|
| 2000/02 | 5 | 0 |  |
|
| 2006/10 | 25 | 1 |  |
| 2006/11 | 3,880 | 129 |  |
| 2006/12 | 3,193 | 103 |  |
|
| 2007/01 | 3,306 | 107 |  |
| 2007/02 | 3,089 | 110 |  |
| 2007/03 | 4,462 | 144 |  |
| 2007/04 | 3,970 | 132 |  |
| 2007/05 | 3,843 | 124 |  |
| 2007/06 | 3,473 | 116 |  |
| 2007/07 | 2,942 | 95 |  |
| 2007/08 | 3,052 | 98 |  |
| 2007/09 | 3,155 | 105 |  |
| 2007/10 | 2,811 | 91 |  |
| 2007/11 | 2,816 | 94 |  |
| 2007/12 | 2,067 | 67 |  |
|
| 2008/01 | 2,208 | 71 |  |
| 2008/02 | 2,410 | 83 |  |
| 2008/03 | 2,601 | 84 |  |
| 2008/04 | 2,363 | 79 |  |
| 2008/05 | 897 | 66 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41